De mest almindelige genveje i programmet, samlet på ét sted.
Generelt
| [ESC] | lukker dialogboksen |
| [F9] | filtrerer |
| [F12] | ophæver filtreringen |
| [D] | dags dato |
| [Alt]+[↓] | aktiverer drop-down-pilen |
Timeseddel
| [Ctrl]+[F] | giver mulighed for at søge i sagsnummer, kunde eller sags/delsagsnavn – fritekstsøgning |
| [F2] | rediger |
| [F4] | direkte til notatfeltet |
| [F5] | opdaterer siden (timesedlen) |
| [F6] | direkte til udlægsregistrering |
| [Ctrl]+[→] | en uge frem |
| [Ctrl]+[←] | en uge tilbage |
| [Ctrl]+[.] | dags dato |
| [Ctrl]+[X] | klippe timer og noter/udlæg |
| [Ctrl]+[V] | indsætte klippede |
| [Insert] | tilvalg af sager (kræver selvbemanding) |
| [Alt]+[A] | aflever |
Projektleder og Direktion > Planlægningsbilledet
| [Ctrl]+[F] | giver mulighed for at søge i sagsnummer, kunde eller sags/delsagsnavn – fritekstsøgning |
| [Ctrl]+[O] | åbner alle delsager på aktivitetsniveau |
| [Ctrl]+[M] | åbner alle delsager på medarbejderniveau |
| [Ctrl]+[I] | klapper det hele sammen igen |
Projektleder og Direktion > Honorardisponering eller Planlægning
| [Ctrl]+[1] | åbner forbrugsstatistik på sagsniveau sorteret på timer |
| [Ctrl]+[2] | åbner forbrugsstatistik på sagsniveau sorteret på udlæg |
| [Ctrl]+[3] | åbner forbrugsstatistik på sagsniveau sorteret på fremmed arbejde |
| [Ctrl]+[4] | åbner forbrugsstatistik på sagsniveau klar til flere valgmuligheder |
| [Ctrl]+[5] | åbner forbrugsstatistik på delsagsniveau sorteret på timer |
| [Ctrl]+[6] | åbner forbrugsstatistik på delsagsniveau sorteret på udlæg |
| [Ctrl]+[7] | åbner forbrugsstatistik på delsagsniveau sorteret på fremmed arbejde |
| [Ctrl]+[8] | åbner forbrugsstatistik på delsagsniveau klar til flere valgmuligheder |
| [Ctrl]+[Shift]+[R] | Skift af honorarprincip. Må kun benyttes, hvis der IKKE er faktureret på delsagen. |


